+ 100.000 € Malibu T 470 RB-LE “K” comfort 4.2 t | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 7.1 m | 2 (4) slaapplaatsen | het model voor een koppel zonder zorgen 9 januari 2026
75-100.000 € Malibu T 430 KB-LE lightweight 3.5 t | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 6.9 m | 2 (3) slaapplaatsen | het instapmodel voor een koppel met een B-rijbewijs 9 januari 2026
< 400 kg beladen! (blacklist) Laika Ecovip L 4009 DS (Ecovip L4009 DS) | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 7.4 m | 2 (4)(5) slaapplaatsen | met enkele bedden en face-to-face zitbanken 26 december 2025
< 400 kg beladen! (blacklist) Laika Ecovip L 3019 Titanio (Ecovip L3019 Titanio) | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 6.99 m | 2 (4)(5) slaapplaatsen | de EcoVip Titanio van bijna 7 m met automaat 25 december 2025
< 400 kg beladen! (blacklist) Laika Ecovip L 2009 Titanio (Ecovip L2009 Titanio) | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 6.59 m | 2 (3)(5) slaapplaatsen | de kleinste EcoVip L met automaat 25 december 2025
< 400 kg beladen! (blacklist) Hobby Ontour C 680 GE | Compacte halfintegraal | Citroen Jumper BlueHDI 2.2 l – 103 kW/140 PK | 6.75 m | 2 (4) slaapplaatsen | minder breed, rijdt bijna als een grote auto 30 november 2025
75-100.000 € Florium Baxter 65 LJG (= Fleurette Migrateur 64 LJG) | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 6.59 m | 2 (3) slaapplaatsen | de ruimste met enkele bedden 29 november 2025
75-100.000 € Florium Baxter 64 LDF (= Fleurette Migrateur 64 LDF) | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 6.47 m | 2 (3) slaapplaatsen | de middelste met enkele bedden 29 november 2025
75-100.000 € Florium Baxter 60 LG (= Fleurette Migrateur 60LG) | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 5.99 m | 2 (3) slaapplaatsen | de kleinste met Frans bed 29 november 2025
50-75.000 € Dethleffs Globebus Camp T4 | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 6.63 m | 3 slaapplaatsen | het grootste model uit de serie 25 november 2025
50-75.000 € Sunliving C 70DL (= Sunliving C70DL)(Sun Living C 70 DL) | Compacte halfintegraal | Ford Transit Trail 130 PK (96 kW) AUTOMAAT | 6.97 m | 3 slaapplaatsen | de grootste in Trail versie (met Style Pack) 24 oktober 2025
50-75.000 € McLouis MC4 Slim 339 Edition 25 | Compacte halfintegraal | Ford Transit 165 PK (121 kW) | 6.69 m | 3 (4) slaapplaatsen | met 25 Edition voordeel pakket 16 oktober 2025
75-100.000 € Autostar P690LC Performance | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 6.99 m | 2 (3) slaapplaatsen | een 7 m model met camper van indeling 9 oktober 2025
50-75.000 € Autostar P660 Performance | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 6.59 m | 2 (4) slaapplaatsen | de meest compacte met aparte douche 9 oktober 2025
50-75.000 € Autostar P680LJ Performance | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato 140 PK (103 kW) | 6.8 m | 2 (3) slaapplaatsen | de middelgrootte uit het gamma 9 oktober 2025
< 400 kg beladen! (blacklist) Giottiline Compact CX60 | Compacte halfintegraal | Peugeot Boxer 140 PK (103 kW) | 5.99 m | 2 (3) slaapplaatsen | de kleinste en handigste uit de CX serie 6 oktober 2025
< 400 kg beladen! (blacklist) Giottiline Compact CX66 – Compacte halfintegraal – Fiat Ducato 140 PK (103 kW) – 6.6 m – 2 (3) slaapplaatsen – de ruimste, compacte versie 6 oktober 2025
75-100.000 € Adria Compact Max DL (60Y – 60 Years) | Compacte halfintegraal | VW Crafter 140 PK (103 kW) | 7.25 m | 2 slaapplaatsen | het grootste Compact MAX model 2 oktober 2025
50-75.000 € Sunliving C 65SL (= Sunliving C65SL)(Sun Living C 65 SL) | Compacte halfintegraal | Ford Transit 130 PK (96 kW) | 6.83 m | 3 slaapplaatsen | de kleinste compacte 1 oktober 2025
75-100.000 € Pilote Atlas A690GJ (= Bavaria Quest Q690GJ) | Compacte halfintegraal | Ford Transit Trail 165 PK (121 kW) | 6.99 m | 2 (3)(4)(5) slaapplaatsen | nieuw model 2026 20 september 2025