Adria Compact DL/MAX – 5/580/397 – Prijzentabel 2025
| Merk | Subtype | Subtype2 | Pakket type | Model jaar | Nieuw in model jaar | Type camper | Chassis | PK | Lengte | Manueel of automaat | Type bedden | MTM | Prijs BE in Euro |
| Adria | Compact | DL | | 2025 | | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato | 140 | 6,99 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 77590 |
| Adria | Compact | DL | Supreme | 2025 | 2025 | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato | 140 | 6,99 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 82890 |
| Adria | Compact | DL | Axess | 2025 | | Compacte halfintegraal | Citroen Jumper | 140 | 6,99 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 74490 |
| Adria | Compact | DL | Axess | 2026 | | Compacte halfintegraal | Citroen Jumper | 140 | 6,99 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 75495 |
| Adria | Compact | DL | (60Y – 60 Years) | 2026 | 2026 | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato | 140 | 6,99 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 78540 |
| Adria | Compact | DL | Supreme | 2026 | | Compacte halfintegraal | Fiat Ducato | 140 | 6,99 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 83895 |
| Adria | Compact Max | DL | | 2026 | | Compacte halfintegraal | VW Crafter | 140 | 7,25 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 99100 |
| Adria | Compact Max | DL | (60 Y) | 2026 | 2026 | Compacte halfintegraal | VW Crafter | 140 | 7,25 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 99100 |
Adria Compact DL – serie 5/580/397 – Prijzentabel 2025 @ Camperland.be, alle rechten voorbehouden – 07.2025
Adria SuperTwin – serie 581 – Prijzentabel 2025
| Merk | Subtype | Subtype2 | Pakket type | Model jaar | Nieuw in model jaar | Type camper | Chassis | PK | Lengte | Manueel of automaat | Type bedden | MTM | Prijs BE in Euro |
| Adria | SuperTwin | 600 SPB | 4×4 | 2025 | 2025 | Van – buscamper – campervan | Mercedes Sprinter | 150 | 5,94 | manueel 6 traps | dwarsbed | 3500 | 137000 |
| Adria | SuperTwin | 600 SPB | 4×4 | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Mercedes Sprinter | 192 | 5,94 | automaat 9 traps | dwarsbed | 4100 | 130000 |
| Adria | SuperTwin | 600 SPB | 4×4 | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Mercedes Sprinter | 180 | 5,94 | automaat 9 traps | dwarsbed | 3500 | 129600 |
| Adria | SuperTwin | 600 SPB PTR | 4×4 | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Mercedes Sprinter | 180 | 5,99 | automaat 9 traps | dwarsbed | 3500 | 156345 |
| Adria | SuperTwin | 700 SGX | 4×4 | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Mercedes Sprinter | 192 | 6,97 | automaat 9 traps | paviljoenbed | 4100 | 137500 |
| Adria | SuperTwin | 700 SGX | 4×4 | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Mercedes Sprinter | 180 | 6,97 | automaat 9 traps | paviljoenbed | 3500 | 156345 |
| Adria | SuperTwin | 700 SGX PTR | 4×4 | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Mercedes Sprinter | 180 | 6,97 | automaat 9 traps | paviljoenbed | 3500 | 163695 |
Adria SuperTwin – serie 581 Prijzentabel 2025-2026 @ Camperland.be, alle rechten voorbehouden
Adria Coral XL serie 217 – Prijzentabel 2025
| Merk | Subtype | Subtype2 | Pakket type | Model jaar | Nieuw in model jaar | Type camper | Chassis | PK | Lengte | Manueel of automaat | Type bedden | MTM | Prijs BE in Euro |
| Adria | Coral XL | 600 DP | | 2025 | | Alkoof | Fiat Ducato | 140 | 6,99 | manueel 6 traps | dwarsbed | 3500 | 80790 |
| Adria | Coral XL | 600 DP | Axess | 2025 | | Alkoof | Citroen Jumper | 140 | 6,99 | manueel 6 traps | dwarsbed | 3500 | 76590 |
| Adria | Coral XL | 650 DK | | 2025 | | Alkoof | Fiat Ducato | 140 | 7,3 | manueel 6 traps | stapelbed | 3500 | 80790 |
| Adria | Coral XL | 650 DK | Axess | 2025 | | Alkoof | Citroen Jumper | 140 | 7,3 | manueel 6 traps | stapelbed | 3500 | 77590 |
| Adria | Coral XL | 650 DK | Axess | 2026 | | Alkoof | Citroen Jumper | 140 | 7,3 | manueel 6 traps | stapelbed | 3500 | 79695 |
| Adria | Coral XL | 660 SL | | 2025 | | Alkoof | Fiat Ducato | 140 | 7,39 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 81790 |
| Adria | Coral XL | 660 SL | Axess | 2025 | | Alkoof | Citroen Jumper | 140 | 7,39 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 78690 |
| Adria | Coral XL | 660 SL | Axess | 2026 | | Alkoof | Citroen Jumper | 140 | 7,39 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 80745 |
Adria Coral XL – serie 217 – Prijzentabel 2025 @ Camperland.be, alle rechten voorbehouden
Adria Matrix – serie 3/580 – Prijzentabel 2025
| Merk | Subtype | Subtype2 | Pakket type | Model jaar | Nieuw in model jaar | Type camper | Automerknaam | Motorisatietekst | Chassis | PK | kW | cc | Manueel of automaat | MTM | Naam | Lengte | Prijs BE in Euro | serieid |
| Adria | Matrix | 600 DT | Axess | 2026 | 2026 | Halfintegraal | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 600 DT Axess | 7,29 | 78645 | 3 |
| Adria | Matrix | 600 SL | Axess | 2025 | | Halfintegraal | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 600 SL Axess | 6,99 | 79690 | 3 |
| Adria | Matrix | 650 DC | Axess | 2025 | | Halfintegraal | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 650 DC Axess | 7,29 | 81790 | 3 |
| Adria | Matrix | 650 DC | 60Y (60 Years Selection) | 2026 | 2026 | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 650 DC 60Y (60 Years Selection) | 7,29 | 86940 | 580 |
| Adria | Matrix | 650 DC | Axess | 2026 | | Halfintegraal | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 650 DC Axess | 7,29 | 79695 | 3 |
| Adria | Matrix | 650 DL | Axess | 2025 | | Halfintegraal | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 650 DL Axess | 7,29 | 81790 | 3 |
| Adria | Matrix | 650 DL | 60Y (60 Years Selection) | 2026 | 2026 | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 650 DL 60Y (60 Years Selection) | 7,29 | 85890 | 580 |
| Adria | Matrix | 650 DL | Axess | 2026 | | Halfintegraal | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 650 DL Axess | 7,29 | 79695 | 3 |
| Adria | Matrix | 650 SL | Axess | 2025 | | Halfintegraal | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 650 SL Axess | 7,29 | 81790 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 DC | Supreme | 2025 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 DC Supreme | 7,48 | 93390 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 DC | Plus | 2025 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 DC Plus | 7,48 | 84990 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 DC | Supreme | 2026 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 DC Supreme | 7,48 | 93345 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 DC | Plus | 2026 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 DC Plus | 7,48 | 84945 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 DL | Supreme | 2025 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 DL Supreme | 7,48 | 93390 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 DL | Plus | 2025 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 DL Plus | 7,48 | 84990 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 DL | Plus | 2026 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 DL Plus | 7,48 | 84945 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 DL | Supreme | 2026 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 DL Supreme | 7,48 | 93345 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 SC | Supreme | 2025 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 SC Supreme | 7,49 | 93345 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 SC | Axess | 2025 | | Halfintegraal | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 SC Axess | 7,49 | 81790 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 SC | Supreme | 2026 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 SC Supreme | 7,49 | 93345 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 SL | Supreme | 2025 | | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 SL Supreme | 7,48 | 95160 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 SL | Axess | 2025 | | Halfintegraal | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 SL Axess | 7,48 | 81790 | 3 |
| Adria | Matrix | 670 SL | 60Y (60 Years Selection) | 2026 | 2026 | Halfintegraal | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Matrix 670 SL 60Y (60 Years Selection) | 7,49 | 84945 | 580 |
Adria Matrix – serie 3/580 – Prijzentabel 2025-2026 @ Camperland.be, alle rechten voorbehouden.
Adria Sonic – serie 8 – Prijzentabel 2025
| Merk | Subtype | Subtype2 | Pakket type | Model jaar | Nieuw in model jaar | Type camper | Chassis | PK | Lengte | Manueel of automaat | Type bedden | MTM | Prijs BE in Euro |
| Adria | Sonic | 600 SL | Plus | 2025 | | Integraal | Fiat Ducato | 140 | 6,99 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 96490 |
| Adria | Sonic | 700 DC | Plus | 2025 | | Integraal | Fiat Ducato | 140 | 7,49 | manueel 6 traps | queensbed (centraal bed)(eilandbed) | 4400 | 99690 |
| Adria | Sonic | 700 DC | Plus | 2026 | | Integraal | Fiat Ducato | 140 | 7,49 | manueel 6 traps | queensbed (centraal bed)(eilandbed) | 4400 | 101745 |
| Adria | Sonic | 700 DC | Supreme | 2025 | | Integraal | Fiat Ducato | 180 | 7,49 | manueel 6 traps | queensbed (centraal bed)(eilandbed) | 4400 | 120645 |
| Adria | Sonic | 700 DC | Supreme | 2025 | | Integraal | Fiat Ducato | 140 | 7,49 | manueel 6 traps | queensbed (centraal bed)(eilandbed) | 4400 | 116490 |
| Adria | Sonic | 700 DC | Supreme | 2026 | | Integraal | Fiat Ducato | 180 | 7,49 | manueel 6 traps | queensbed (centraal bed)(eilandbed) | 4400 | 120645 |
| Adria | Sonic | 700 DL | Plus | 2025 | | Integraal | Fiat Ducato | 140 | 7,49 | manueel 6 traps | enkele bedden | 4400 | 99690 |
| Adria | Sonic | 700 DL | Plus | 2026 | | Integraal | Fiat Ducato | 140 | 7,49 | manueel 6 traps | enkele bedden | 4400 | 101745 |
| Adria | Sonic | 700 DL | Supreme | 2025 | | Integraal | Fiat Ducato | 180 | 7,49 | manueel 6 traps | enkele bedden | 4400 | 120645 |
| Adria | Sonic | 700 DL | Supreme | 2025 | | Integraal | Fiat Ducato | 140 | 7,49 | manueel 6 traps | enkele bedden | 4400 | 116445 |
| Adria | Sonic | 700 DL | Supreme | 2026 | | Integraal | Fiat Ducato | 180 | 7,49 | manueel 6 traps | enkele bedden | 4400 | 120645 |
| Adria | Sonic | 700 SL | Plus | 2025 | | Integraal | Fiat Ducato | 140 | 7,49 | manueel 6 traps | enkele bedden | 4400 | 116445 |
| Adria | Sonic | 700 SL | Supreme | 2025 | | Integraal | Fiat Ducato | 140 | 7,49 | manueel 6 traps | enkele bedden | 4400 | 116445 |
Prijzentabel 2025-2026 @ Camperland.be, alle rechten voorbehouden.
Adria Supersonic – serie 413 -Prijzentabel 2025-2026
| Merk | Subtype | Subtype2 | Pakket type | Model jaar | Nieuw in model jaar | Type camper | Chassis | PK | Lengte | Manueel of automaat | Type bedden | MTM | Prijs BE in Euro |
| Adria | Supersonic | 780 DC | | 2025 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO | 170 | 7,83 | automaat 9 traps | queensbed (centraal bed)(eilandbed) | 4500 | 167895 |
| Adria | Supersonic | 780 DC | | 2026 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO | 170 | 7,83 | automaat 8 traps | queensbed (centraal bed)(eilandbed) | 4500 | 167895 |
| Adria | Supersonic | 780 DL | | 2025 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO | 170 | 7,83 | automaat 9 traps | enkele bedden | 4500 | 167895 |
| Adria | Supersonic | 780 DL | | 2026 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO | 170 | 7,83 | automaat 8 traps | enkele bedden | 4500 | 167895 |
| Adria | Supersonic | 780 SL | | 2025 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO | 170 | 7,83 | automaat 9 traps | enkele bedden | 4500 | 167895 |
| Adria | Supersonic | 780 SL | | 2026 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO | 170 | 7,83 | automaat 8 traps | enkele bedden | 4500 | 167895 |
| Adria | Supersonic | 890 LC | | 2025 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO dubbelas | 170 | 8,9 | automaat 9 traps | queensbed (centraal bed)(eilandbed) | 5500 | 178395 |
| Adria | Supersonic | 890 LC | | 2026 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO dubbelas | 170 | 8,9 | automaat 8 traps | queensbed (centraal bed)(eilandbed) | 5500 | 178395 |
| Adria | Supersonic | 890 LL | | 2025 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO dubbelas | 170 | 8,9 | automaat 9 traps | enkele bedden | 5500 | 178395 |
| Adria | Supersonic | 890 LL | | 2026 | | Integraal | Mercedes Sprinter AL-KO dubbelas | 170 | 8,9 | automaat 8 traps | enkele bedden | 5500 | 178395 |
Adria Supersonic – serie 413 – Prijzentabel 2025-2026 @ Camperland.be, alle rechten voorbehouden
Adria Twin – serie 455/20/22 – Prijzentabel 2025-2026
| Merk | Subtype | Subtype2 | Pakket type | Model jaar | Nieuw in model jaar | Type camper | Automerknaam | Motorisatietekst | Chassis | PK | kW | cc | Manueel of automaat | MTM | Naam | Lengte | Prijs BE in Euro | serieid |
| Adria | Twin | 540 SP | | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 540 SP | 5,41 | 66690 | 455 |
| Adria | Twin | 540 SP | | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 540 SP | 5,41 | 63945 | 455 |
| Adria | Twin | 540 SPB | | 2025 | 2025 | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 540 SPB | 5,41 | 66690 | 455 |
| Adria | Twin | 540 SPB | 60Y (60 Years Selection) | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 540 SPB 60Y (60 Years Selection) | 5,41 | 59650 | 455 |
| Adria | Twin | 540 SPB | | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 540 SPB | 5,41 | 59650 | 455 |
| Adria | Twin | 600 SLB | | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SLB | 5,99 | 64500 | 455 |
| Adria | Twin | 600 SLB | 60Y (60 Years Selection) | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SLB 60Y (60 Years Selection) | 5,99 | 64500 | 455 |
| Adria | Twin | 600 SP | Axess | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SP Axess | 5,99 | 68790 | 455 |
| Adria | Twin | 600 SP Family | | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SP Family | 5,99 | 69890 | 455 |
| Adria | Twin | 600 SPB | Supreme | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SPB Supreme | 5,99 | 73390 | 20 |
| Adria | Twin | 600 SPB | Sports | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SPB Sports | 5,99 | 78690 | 22 |
| Adria | Twin | 600 SPB | Family | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SPB Family | 5,99 | 67095 | 20 |
| Adria | Twin | 600 SPB | | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SPB | 5,99 | 66045 | 20 |
| Adria | Twin | 600 SPB | Sports | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SPB Sports | 5,99 | 79695 | 22 |
| Adria | Twin | 600 SPB | Supreme | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SPB Supreme | 5,99 | 74445 | 20 |
| Adria | Twin | 600 SPB | 60Y (60 Years Selection) | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | Citroen | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SPB 60Y (60 Years Selection) | 5,99 | 66045 | 455 |
| Adria | Twin | 600 SX | Supreme | 2025 | 2023 | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SX Supreme | 5,99 | 72650 | 20 |
| Adria | Twin | 600 SX | Sports | 2025 | 2023 | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 600 SX Sports | 5,99 | 83690 | 22 |
| Adria | Twin | 640 SGX | | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SGX | 6,36 | 73490 | 455 |
| Adria | Twin | 640 SGX | Supreme | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SGX Supreme | 6,36 | 78650 | 20 |
| Adria | Twin | 640 SGX | Sports | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SGX Sports | 6,36 | 82850 | 22 |
| Adria | Twin | 640 SGX | Supreme | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SGX Supreme | 6,36 | 79695 | 20 |
| Adria | Twin | 640 SGX | | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SGX | 6,36 | 71295 | 455 |
| Adria | Twin | 640 SGX | Sports | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SGX Sports | 6,36 | 83895 | 22 |
| Adria | Twin | 640 SGX | 60Y (60 Years Selection) | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SGX 60Y (60 Years Selection) | 6,36 | 77490 | 455 |
| Adria | Twin | 640 SGX PTR | 60Y (60 Years Selection) | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SGX PTR 60Y (60 Years Selection) | 6,36 | 82740 | 455 |
| Adria | Twin | 640 SL | | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SL | 6,36 | 70890 | 455 |
| Adria | Twin | 640 SLB | Supreme | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SLB Supreme | 6,36 | 78650 | 20 |
| Adria | Twin | 640 SLB | Sports | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SLB Sports | 6,36 | 79690 | 22 |
| Adria | Twin | 640 SLB | | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Citroen Jumper BlueHDi 2.2 l – 103 kW/140 PK | Citroen Jumper | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SLB | 6,36 | 68145 | 20 |
| Adria | Twin | 640 SLB | Sports | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SLB Sports | 6,36 | 80745 | 22 |
| Adria | Twin | 640 SLB | 60Y (60 Years Selection) | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SLB 60Y (60 Years Selection) | 6,36 | 80690 | 455 |
| Adria | Twin | 640 SPB Family | Supreme | 2025 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SPB Family Supreme | 6,36 | 75495 | 20 |
| Adria | Twin | 640 SPB Family | Supreme | 2026 | | Van – buscamper – campervan | Fiat | Fiat Ducato Multijet 2.2 l – 103 kW/140 PK | Fiat Ducato | 140 | 103 | 2200 | manueel 6 traps | 3500 | Adria Twin 640 SPB Family Supreme | 6,36 | 76545 | 20 |
Adria Twin – serie 455/20/22 – Prijzentabel 2025-2026 @ Camperland.be, alle rechten voorbehouden
Adria Twin MAX (MAN TGE) – serie 379 – Prijzentabel 2025
| Merk | Subtype | Subtype2 | Pakket type | Model jaar | Nieuw in model jaar | Type camper | Chassis | PK | Lengte | Manueel of automaat | Type bedden | MTM | Prijs BE in Euro |
| Adria | Twin Max | 600 SPB | | 2025 | | Van – buscamper – campervan | MAN TGE | 140 | 5,99 | manueel 6 traps | dwarsbed (tweepersoons) | 3500 | 106995 |
| Adria | Twin Max | 680 SGX | | 2025 | | Van – buscamper – campervan | MAN TGE | 140 | 6,84 | manueel 6 traps | paviljoenbed | 3500 | 111190 |
| Adria | Twin Max | 680 SGX | | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | MAN TGE | 180 | 6,84 | manueel 6 traps | paviljoenbed | 3500 | 109095 |
| Adria | Twin Max | 680 SLB | | 2025 | | Van – buscamper – campervan | MAN TGE | 140 | 6,84 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 109090 |
| Adria | Twin Max | 680 SLB | | 2026 | 2026 | Van – buscamper – campervan | MAN TGE | 180 | 6,84 | manueel 6 traps | enkele bedden | 3500 | 106995 |
Adria Twin MAX (MAN TGE) – Prijzentabel 2025-2026 @ Camperland.be, alle rechten voorbehouden